利用案内
このサイトは、株やミニ株に取り組んでみたいという方のための、情報比較サイトです。
様々な株情報を比較するには、株についての知識を少しずつ深めていくとよいと
思います。
ここでは、ファーストステップとして、株の基礎用語について、ご紹介してみたいとおもい
ます。
株情報を比較するなかできっとお役にたてるはずです。ぜひ下記の用語は必須用語
なので覚えてみてください。
| 板 | 買いと売りの注文状況が表示されたもの |
| オンライントレード | インターネットを介して、パソコンや携帯電話などを利用して行う株の取引のこと |
| 株主配当金 |
株を購入して株主になることで、保有している株数に応じて、配分される会社の利益の一部 |
| 株主優待 | 配当とは別に、各会社それぞれで決めている、会社から株主に対してプレゼントを贈る制度 |
| 空売り | 証券取引所から株を借りて売ること。先に売って後で買い戻すという形。 これから値段が下がるだろうと予想した時に行う。 |
| 気配値 | いくらで売買が成立しそうだという目安の値段のこと |
| 指値注文 | 値段を指定して買う、あるいは売る注文 |
| 成行注文 | いくらでもよいから買う、あるいは売る注文 |
| JQ(ジャスダック)/ヘラクレス/ 東証/大証 |
それぞれ株の市場のこと。銘柄によって、どの市場で上場されているかが異なります。 |
| 仕手株 | 業績がどうといったことは関係なしに、短期間で大きな利益を得るためにマネーゲーム化した株のこと |
| 信用/現物 | 現物は現金で買うこと、信用は現金や持ち株を担保にお金を借りて買うこと(売ること) |
| 新興市場 | 現在のマーケット規模は小さいが、発展過程にある企業の株が取引される市場のこと。 |
| 前場/後場 | 前場は9:00~11:00、後場は12:30~15:00まで。 (ヘラクレス、大証は15:10までです。) |
| スイングトレード | 短期投資。通常2日~1週間程度の期間で売買を完結するトレードのこと |
| ストップ高 | 株価の1日における変動の限度幅まで株価が上がること (※株価が極端に上げたり下げたりすると、市場が混乱をきたし投資家保護の上でも問題がある為取引所は値幅の制限をしています) |
| ストップ安 | 株価の1日における変動の限度幅まで株価が下げること |
| 損切り | 買った株を売って、損失を確定させること(空売りの場合は買い戻て。) |
| 建て玉 | 信用取引で買った(売った)株のこと |
| 遅延 | 非常に大量の注文のせいで混みあってて、注文や、本来リアルタイムであるはずの情報が遅れて届くこと |
| 特別買い気配/売り気配 | 買いと売りの注文数に著しく差があり、売買が成立しないままに気配値が変化していく状態のこと |
| デイトレード | 翌日に株を持ち越さずに、1日で売買を完結する投資法のこと |
| 出来高 | 売買された取引量のこと。(例:出来高が○○株) |
| 日経平均株価 | 東京証券取引所1部の全上場社の中の225種類の平均値のこと |
| 始値/終値 | その日最初に売買が成立した値段/最後に成立した値段 |
| 初値 | 新規に上場した株が、最初に売買された時の値段 |
| 張り付く | ストップ高やストップ安で特別買い気配(売り気配)になったまま売買が成立しない状態のこと |
| 含み益/損 | 現在の株価で売ればプラス(マイナス)という状態。 まだ実際の決済はしていない、現時点でいくら儲かっている/損しているか |
| ホールド | 株を持ってる状態。空売りの時にも使用します |
| ポジション | ホールドとほ同じ意味を表します。 買いから入った場合買いポジション、売りからだと売りポジションという |
| ミニ株 | 単位株の10分の1で売買できる証券会社のメニュー |
| 銘柄コード | 銘柄の識別番号。銘柄名の後ろに( )で囲った4桁の数字です |
| 持ち越し | その日中に反対売買をせずに、翌日に持ち越した状態のこと |
| 約定 | 売買が成立すること |
| 余力 | あといくら分買えるかという意味 |
| 寄り付き/引け | その日最初の売買。特売り/特買い直後の売買を指すこともある。 引けはその日の最後の売買 |
| ロット | 1度に売買する量のこと |
| 利確/ロスカット | 反対売買をして、利益を確定させること/損失を確定させること |
より専門的な用語について知りたい際は東証の用語集なども参考にするとよい
かもしれません。